
| 1960年1月 | 合資会社丹羽鋳造所創設 木工機部品等の鋳物の製造を始める |
|---|---|
| 1964年5月 | 資本金を300万円として丹羽鋳造株式会社に組織及名称を変更 |
| 1969年4月 | 新工場増築 ジョルトマシン2台を新設 |
| 1969年8月 | 2.5[t/h] 水冷キュポラ新設 |
| 1974年9月 | BSM-2016ブロマチック 高速生型自動造形ライン新設 |
| 1984年1月 | 仕上げ、検査、出荷センターを増築 |
| 1985年3月 | 2.5[t/h]熱風水冷キュポラに変更 |
| 1986年6月 | BSM-2016ブロマチック 高速生型自動造形ラインを増設 |
| 1988年8月 | ITB33型ショット並びに製品冷却ラインを新設 |
| 1988年11月 | 2.5[t/h]から3.0[t/h]へキュポラ熔解帯取替え |
| 1989年5月 | 丹羽龍 社長就任 |
| 1989年8月 | BSMライン撤去 AMFⅣ-055生型高速自動造型機新設 |
| 1996年5月 | 高周波電気炉2t 2基導入 発光分析装置導入 |
| 1999年3月 | オフコン更新、パソコンネットワーク化 |
| 2000年7月 | 各務原工場操業開始 基準面加工スタート |
| 2001年1月 | AMFⅣ-055生型高速自動造型機更新 |
| 2002年12月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 2006年8月 | 関工場操業開始 |
| 2008年5月 | 本社機能を関工場に移転 各務原工場を関工場へ移転 |
| 2011年3月 | ISO14001:2004認証取得 |
| 2012年11月 | 岐阜工場操業停止 関工場へ統合完了 |
| 2014年2月 | 中小企業IT経営力大賞受賞 |
| 2016年1月 | ベトナム工場 テスト操業開始 |
| 2018年 | ベトナム工場 月産生産平均数350t達成 |
| 2020年10月 | 地域未来牽引企業 認定 |
| 2021年 | ベトナム工場 月産500t達成 |
| 2022年5月 | 丹羽大 社長就任 |
丹羽鋳造株式会社 〒501-3219 関市のぞみヶ丘11-1
COPYRIGHT© SINCE 2006 NIWA FOUNDRY, ALL RIGHT RESERVED.